Análisis y diagnóstico financiero
Tipo de material:
Archivo de ordenadorIdioma: Detalles de publicación: Costa Rica Guayacan 1996Descripción: 188 páginasTema(s): Clasificación CDD: - 658.15 S161a
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 658.15 S161a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Retirado | 4131 | |
|
|
Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 658.15 S161a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Retirado | 4134 | |
|
|
Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 658.15 S161a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Retirado | 4132 | |
|
|
Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 658.15 S161a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Retirado | 4133 | |
|
|
Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 658.15 S161a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Retirado | 4693 | |
|
|
Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 658.15 S161a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Retirado | 5842 | |
|
|
Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 658.15 S161a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Retirado | 12743 |
Navegando Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| 658.15 S161a Análisis y diagnóstico financiero: enfoque integral | 658.15 S161a Análisis y diagnóstico financiero | 658.15 S161a Análisis y diagnóstico financiero | 658.15 S161a Análisis y diagnóstico financiero | 658.15 S161a Análisis y diagnóstico financiero | 658.15 S161a Análisis y diagnóstico financiero | 658.15 S161a Análisis y diagnóstico financiero |