Estadística elemental
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Series Dirección y Administración de Empresas | Gestión de CalidadDetalles de publicación: Costa Rica; EUNED; 2000Descripción: 170 páginasISBN: - 99776751X
- 519.5 Q7e
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 519.5 Q7e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14071 | |
|
|
Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 519.5 Q7e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14072 | |
|
|
Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 519.5 Q7e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14073 | |
|
|
Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 519.5 Q7e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9306 | |
|
|
Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 519.5 Q7e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 9307 | |
|
|
Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 519.5 Q7e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 8884 | |
|
|
Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 519.5 Q7e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 8885 | |
|
|
Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 519.5 Q7e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 8886 | |
|
|
Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 519.5 Q7e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7285 |
Navegando Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| 519.5 P438e Estadística: problemas resueltos y aplicaciones | 519.5 Q7e Estadística elemental | 519.5 Q7e Estadística elemental | 519.5 Q7e Estadística elemental | 519.5 Q7e Estadística elemental | 519.5 Q7e Estadística elemental | 519.5 Q7e Estadística elemental |