| 000 | 01384aam a2200541 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240307140813.0 | ||
| 008 | 150306b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786075263137 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.8 L218m | ||
| 100 |
_aLamb, Charles _946096 |
||
| 100 |
_aHair, Joseph _96342 |
||
| 100 |
_aMcDaniel, Carl _941839 |
||
| 245 | _aMarketing edición Latinoamérica | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bCengage Learning | ||
| 260 | _c2017 | ||
| 300 | _a843 páginas | ||
| 650 | _aMARKETING | ||
| 650 | _aMERCADOTECNIA | ||
| 650 | _aRESPONSABILIDAD SOCIAL | ||
| 650 | _aMARKETING EMPRESARIAL | ||
| 650 | _aTOMA DE DECISIONES | ||
| 650 | _aVENTAS | ||
| 650 | _aMERCADO DE SERVICIOS | ||
| 650 | _aPLANEACIÓN ESTRATÉGICA | ||
| 650 | _aPLAN DE MERCADO | ||
| 650 | _aMERCADO META | ||
| 650 | _aPRECIOS | ||
| 650 | _aRELACIONES PÚBLICAS | ||
| 650 | _aEMPRENDEDORES | ||
| 650 | _aMARKETING GLOBAL | ||
| 650 | _aCONSUMIDOR | ||
| 650 | _aSEGMENTACIÓN DE MERCADOS | ||
| 650 | _aPOSICIONAMIENTO | ||
| 650 | _aPRODUCTO | ||
| 650 | _aCADENA DE ABASTECIMIENTO | ||
| 650 | _aPROMOCIÓN | ||
| 650 | _aPUBLICIDAD | ||
| 650 | _aOFERTA Y DEMANDA | ||
| 650 | _aBANCO MUNDIAL | ||
| 650 | _aINVESTIGACIÓN DE MERCADOS | ||
| 650 | _aCADENA DE SUMINISTROS | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c9630 _d9630 |
||