| 000 | 01332ata a2200409 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250619113231.0 | ||
| 008 | 150720b xxu||||| |||| 00| | spa d | ||
| 020 | _a9786075265285 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.404 G453ad6 | ||
| 100 |
_aGido, Jack _96714 |
||
| 100 |
_aClements, James _96715 |
||
| 100 |
_aBaker, Rose _943316 |
||
| 245 | _aAdministración exitosa de proyectos | ||
| 250 | _a6 edición | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bCengage Learning | ||
| 260 | _c2017 | ||
| 300 | _a521 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 505 | _aParte I. Iniciando un proyecto Parte II. Planeación, realización y control del proyecto Parte III. Personas: la clave para el éxito de un proyecto | ||
| 650 | _aGERENCIA DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aIDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aDESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DEL PROYECTO | ||
| 650 | _aADMINISTRACION DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aPLANEACION DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aCONTROL DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aGERENTE DEL PROYECTO | ||
| 650 | _aCOMUNICACION | ||
| 650 | _aCICLO DE VIDA DEL PROYECTO | ||
| 650 | _aEQUIPOS DE TRABAJO | ||
| 650 | _aESTRUCTURAS ORAGNIZACIONALES | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | ||
| 650 | _aPRESUPUESTOS | ||
| 650 | _aCIERRE DEL PROYECTO | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c9624 _d9624 |
||