| 000 | 01042ntm a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241003195122.0 | ||
| 008 | 170407b2014 MX ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786070506765 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a611 A334an | ||
| 100 |
_aAlbertine, Kurt _924553 |
||
| 245 | _aAnatomía humana: método de autoaprendizaje utilizando el color | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bLimusa | ||
| 260 | _c2014 | ||
| 300 | _a176 páginas | ||
| 300 | _bIlustraciones | ||
| 650 | _aANATOMÍA HUMANA | ||
| 650 | _aCUERPO HUMANO | ||
| 650 | _aSISTEMA NERVIOSO | ||
| 650 | _aAPARATO RESPIRATORIO | ||
| 650 | _aAPARATO DIGESTIVO | ||
| 650 | _aDESARROLLO HUMANO | ||
| 650 | _aSISTEMA MUSCULAR | ||
| 650 | _aCÉLULA | ||
| 650 | _aSISTEMA TEGUMENTARIO | ||
| 650 | _aSISTEMA ESQUELETICO | ||
| 650 | _aARTICULACIONES | ||
| 650 | _aSISTEMA LINFÁTICO | ||
| 650 | _aSISTEMA CIRCULATORIO | ||
| 650 | _aSISTEMA REPRODUCTOR | ||
| 650 | _aSISTEMA ENDOCRINO | ||
| 650 | _aDESARROLLO HUMANO | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c9262 _d9262 |
||