| 000 | 01530ntm a22005057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251113143726.0 | ||
| 008 | 170405b2016 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786075228327 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.5 C699a5 | ||
| 100 |
_aCollier, David _921212 |
||
| 100 |
_aEvans, James _923139 |
||
| 245 | _aAdministración de operaciones | ||
| 250 | _a5 edición | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bCengage Learning | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a424 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 650 | _aGERENCIA DE PRODUCCIONES | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES | ||
| 650 | _aBIENES | ||
| 650 | _aSERVICIOS | ||
| 650 | _aCADENAS DE VALOR | ||
| 650 | _aSISTEMAS DE MEDICIÓN EN OPERACIONES | ||
| 650 | _aMODELO DE DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL | ||
| 650 | _aESTRATEGIA DE OPERACIONES | ||
| 650 | _aTECNOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES | ||
| 650 | _aDISEÑO DE BIENES Y SERVICIOS | ||
| 650 | _aELECCIÓN DE PROCESOS | ||
| 650 | _aDISEÑO DE INSTALACIONES | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE CAPACIDAD | ||
| 650 | _aCADENA DE SUMINISTROS | ||
| 650 | _aPLANEACIÓN DE PRONÓSTICOS Y DEMANDA | ||
| 650 | _aADMINISTRAR INVENTARIOS | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE RECURSOS | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE CALIDAD | ||
| 650 | _aSISTEMAS OPERATIVOS LEAN | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aSEIS SIGMA | ||
| 650 | _aCALENDARIZACIÓN | ||
| 650 | _aSECUENCIACIÓN | ||
| 650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c9227 _d9227 |
||