| 000 | 00956aam a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250819120342.0 | ||
| 008 | 150615b2015 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786073233408 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a339 P247m11 | ||
| 100 |
_aParkin, Michael _916684 |
||
| 100 |
_aLoria, Eduardo _924826 |
||
| 245 | _aMacroeconomía: versión para Latinoamérica | ||
| 250 | _a11 edición | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bPearson Educación | ||
| 260 | _c2015 | ||
| 300 | _a778 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 650 | _aMACROECONOMÍA | ||
| 650 | _aECONOMÍA | ||
| 650 | _aMERCADOS | ||
| 650 | _aOFERTA Y DEMANDA | ||
| 650 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | ||
| 650 | _aDINERO | ||
| 650 | _aFINANZAS | ||
| 650 | _aAHORRO | ||
| 650 | _aINVERSIÓN | ||
| 650 | _aTIPO DE CAMBIO | ||
| 650 | _aCICLOS ECNÓMICOS | ||
| 650 | _aPOLÍTICA FISCAL | ||
| 650 | _aPOLÍTICA MONETARIA | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c9169 _d9169 |
||