| 000 | 01585aam a2200481 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251015120445.0 | ||
| 008 | 150414b2000 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9701028414 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a302.224 M977e | ||
| 100 |
_aMurillo Paniagua, Graciela _921551 |
||
| 245 | _aEspañol palabras y comunicación | ||
| 260 | _aMéxica | ||
| 260 | _bMcGraw-Hill | ||
| 260 | _c2000 | ||
| 300 | _a280 páginas | ||
| 490 | _aTemática General | ||
| 505 | _aParte I. Nos Comunicamos Parte II. La comunicación con personas, animales y a través de las máquinas Parte III. Compartiendo información Parte IV. Compartiendo experiencias | ||
| 650 | _aCOMUNICACIÓN VERBAL | ||
| 650 | _aDIVERSAS FORMAS DE COMUNICACIÓN | ||
| 650 | _aLA LENGUA, EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN MÁS EFICAZ | ||
| 650 | _aLENGUA ORAL | ||
| 650 | _aLENGUA ESCRITA | ||
| 650 | _aLENGUA HABLADA | ||
| 650 | _aINFORMADORES ANTE EL MICRÓFONO | ||
| 650 | _aEL DEBATE | ||
| 650 | _aUSU DEL PUNTO | ||
| 650 | _aUSO DE LAS MAYÚSCULAS | ||
| 650 | _aNOMBRES PROPIOS Y COMUNICACIÓN FAMILIAR | ||
| 650 | _aCOMUNICACIÓN ENTRE LA FAMILIA | ||
| 650 | _aLA EXPOSICIÓN ORAL | ||
| 650 | _aLA COMUNICACIÓN Y LAS MÁQUINAS | ||
| 650 | _aCOMPARTIENDO INFORMACIÓN | ||
| 650 | _aLA ENTREVISTA | ||
| 650 | _aLOS REPORTAJES | ||
| 650 | _aLOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA | ||
| 650 | _aEXPERIENCIAS CON LA TECNOLOGÍA ACTUAL | ||
| 650 | _aINFORMACIÓN | ||
| 650 | _aCOMUNICACIÓN ORAL | ||
| 650 | _aCOMUNICACIÓN ESCRITA | ||
| 650 | _aMESAS REDONDAS | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c894 _d894 |
||