| 000 | 00834ngm a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20170302142053.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| | | ||
| 008 | 160218b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a80 DVD | ||
| 100 |
_aNational Geographi _940762 |
||
| 245 | _aAnatomía de un terremoto | ||
| 260 | _bNational Geographi | ||
| 260 | _c2006 | ||
| 300 | _a52 minutos | ||
| 500 | _aExplora lo que ocurre cuando un terremoto de 7.7 de intensidad entra a los Ángeles y desencadena ondas de choque que viajan a 7000 millas por hora. Se trata de un evento catastrófico inimaginable que puede cambiar para siempre una ciudad de 11 millones de personas. | ||
| 650 |
_aDOCUMENTAL _94671 |
||
| 650 |
_aTERREMOTO _940846 |
||
| 650 |
_aSIMULACIÓN _914828 |
||
| 650 |
_aPREVENCIÓN DE CATÁSTROFES _940847 |
||
| 942 | _cDVD | ||
| 999 |
_c8933 _d8933 |
||