| 000 | 00472ngm a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20170227101911.0 | ||
| 008 | 160216b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a57 DVD | ||
| 245 | _aCalidad total en los servicios turísticos: pensamiento de control de calidad | ||
| 260 |
_cCosta Rica _b1994 |
||
| 300 | _a16 minutos | ||
| 650 |
_aCALIDAD TOTAL _940 |
||
| 650 |
_aSERVICIOS TURÍSTICOS _91080 |
||
| 650 |
_aCONTROL DE CALIDAD _9946 |
||
| 942 | _cDVD | ||
| 999 |
_c8901 _d8901 |
||