| 000 | 00816nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231113175535.0 | ||
| 008 | 161005b2012 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786073210201 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.15 V714m4 | ||
| 100 |
_aVillalobos Pérez, José Luis _925178 |
||
| 245 | _aMatemáticas financieras | ||
| 250 | _a4 edición | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bPearson Educación | ||
| 260 | _c2012 | ||
| 300 | _a504 páginas | ||
| 650 | 0 | _aMATEMÁTICAS FINANCIERAS | |
| 650 | 0 | _aINTERÉS SIMPLE | |
| 650 | 0 | _aDESCUENTO SIMPLE | |
| 650 | 0 | _aINTERÉS COMPUESTO | |
| 650 | 0 | _aANUALIDADES | |
| 650 | 0 | _aAMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS | |
| 650 | _aFONDOS | ||
| 650 | 0 | _aDEPRECIACIÓN DE ACTIVOS | |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c8494 _d8494 |
||