| 000 | 00913nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250701174026.0 | ||
| 008 | 161003b2013 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a97884415552451 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a330 P247i | ||
| 100 |
_aParkin, Michael _916684 |
||
| 100 |
_aPowell, Melanie _924356 |
||
| 100 |
_aMatthews, Kent _924357 |
||
| 245 | _aIntroducción a la economía | ||
| 260 |
_aEspaña _bPearson _c2013 |
||
| 300 | _a496 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 650 | _aECONOMÍA | ||
| 650 | _aMERCADOS | ||
| 650 | _aOFERTA Y DEMANDA | ||
| 650 | _aACCIONES | ||
| 650 | _aPIB | ||
| 650 | _aMONOPOLIO | ||
| 650 | _aCOMPETENCIA | ||
| 650 | _aMERCADOS FINACIEROS | ||
| 650 | _aINFLACIÓN | ||
| 650 | _aPOLÍTICA FISCAL | ||
| 650 | _aMERCADOS COMPETITIVOS | ||
| 650 | _aDINERO | ||
| 650 | _aBANCOS | ||
| 650 | _aPRODUCCIÓN | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c8465 _d8465 |
||