| 000 | 01382aam a2200553 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251128183225.0 | ||
| 008 | 150410b2014 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786073222372 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a540 B881q12 | ||
| 100 |
_aBrown, Theodore _99563 |
||
| 100 |
_aLeMay, Eugene _920973 |
||
| 100 |
_aBursten, Bruce _920974 |
||
| 100 |
_aMurphy, Catherine _920975 |
||
| 245 | _aQuímica: la ciencia central | ||
| 250 | _a12 edición | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bPearson Educación | ||
| 260 | _c2014 | ||
| 300 | _a1200 páginas | ||
| 490 | _aMecánica Dental | ||
| 490 | _aGestión de Calidad | ||
| 490 | _aElectrónica | ||
| 650 | _aQUÍMICA | ||
| 650 | _aMATERIA | ||
| 650 | _aMEDICIÓN | ||
| 650 | _aÁTOMOS | ||
| 650 | _aMOLÉCULAS | ||
| 650 | _aESTEQUIOMETRÍA | ||
| 650 | _aELECTROQUÍMICA | ||
| 650 | _aQUÍMICA ORGÁNICA | ||
| 650 | _aREACCIONES OCUOSAS | ||
| 650 | _aTERMOQUÍMICA | ||
| 650 | _aTABLA PERIÓDICA | ||
| 650 | _aGEOMETRÍA MOLECULAR | ||
| 650 | _aGASES | ||
| 650 | _aLÍQUIDOS | ||
| 650 | _aSÓLIDOS | ||
| 650 | _aDISOLUCIONES | ||
| 650 | _aCINÉTICA QUÍMICA | ||
| 650 | _aQUÍMICA AMBIENTAL | ||
| 650 | _aTERMODINÁMICA QUÍMICA | ||
| 650 | _aQUÍMICA NUCLEAR | ||
| 650 | _aQUÍMICA BIOLÓGICA | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c8419 _d8419 |
||