| 000 | 01001ata a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251127165444.0 | ||
| 008 | 150909b2012 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789968627047 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a519.53 T787i | ||
| 100 |
_aTrejos Zelaya, Javier _93595 |
||
| 100 | _aMoya Vargas, Ericka | ||
| 245 | _aIntroducción a la estadística descriptiva | ||
| 260 | _aCosta Rica | ||
| 260 | _bEdiciones el Roble del Atlántico | ||
| 260 | _c2012 | ||
| 300 | _a268 páginas | ||
| 490 | _aGestión de Calidad | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 650 | _aESTADISTICA DESCRIPTIVA | ||
| 650 | _aINVESTIGACION ESTADISTICA | ||
| 650 | _aCUESTIONARIO | ||
| 650 | _aPRESENTACION DE LA INFORMACION | ||
| 650 | _aGRAFICOS | ||
| 650 | _aDISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA | ||
| 650 | _aMEDIADAS DE POSICION | ||
| 650 | _aVARIABILIDAD | ||
| 650 | _aVARIABLES CUANTITATIVAS | ||
| 650 | _aPROBABILIDADES | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c817 _d817 |
||