| 000 | 00903nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231101142722.0 | ||
| 008 | 160302b2013 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789871609512 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.15 D896m | ||
| 100 |
_aDumrauf, Guillermo _96217 |
||
| 245 | _aMatemáticas financieras | ||
| 260 | _aArgentina | ||
| 260 | _bAlfaomega | ||
| 260 | _c2013 | ||
| 300 | _a356 páginas | ||
| 650 | _aMATEMÁTICAS FINANCIERA | ||
| 650 | _aÁLGEBRA | ||
| 650 | _aINTERÉS SIMPLE | ||
| 650 | _aINTERÉS COMPUESTA | ||
| 650 | _aTASAS DE INTERÉS | ||
| 650 | _aRENTAS VARIABLES | ||
| 650 | _aSERIES UNIFORMES | ||
| 650 | _aRENTAS PERFECTAS | ||
| 650 | _aAMORTIZACIÓN | ||
| 650 | _aPROYECTOS DE INVERSIÓN | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE BONOS | ||
| 650 | _aDEPRECIACIÓN | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c7758 _d7758 |
||