| 000 | 01384ntm a22005297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250819111717.0 | ||
| 008 | 160301b2012 xxu||||| |||| 00| | spa d | ||
| 020 | _a9788083227886 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a339 B639m5 | ||
| 100 |
_aBlanchard, Olivier _95989 |
||
| 100 |
_aAmighini, Alessia _95990 |
||
| 100 |
_aGiavazzi, Francesco _95991 |
||
| 245 | _aMacroeconomía | ||
| 250 | _a5 edición | ||
| 260 | _aEspaña | ||
| 260 | _bPearson Educación | ||
| 260 | _c2012 | ||
| 300 | _a656 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 650 | _aMACROECONOMÍA | ||
| 650 | _aMERCADOS DE BIENES | ||
| 650 | _aP.I.B. | ||
| 650 | _aMERCADOS FINANCIEROS | ||
| 650 | _aTIPO DE INTERÉS | ||
| 650 | _aBIENES FINANCIEROS | ||
| 650 | _aMODELO IS-IM | ||
| 650 | _aMERCADOS DE TRABAJO | ||
| 650 | _aMODELO OA-DA | ||
| 650 | _aCURVA DE PHILLIPS | ||
| 650 | _aINFLACIÓN | ||
| 650 | _aAHORRO | ||
| 650 | _aPRODUCCIÓN | ||
| 650 | _aPROGRESO TECNOLÓGICO | ||
| 650 | _aMERCADOS FINANCIEROS | ||
| 650 | _aEXPECTATIVAS FINANCIERAS | ||
| 650 | _aECONOMÍA ABIERTA | ||
| 650 | _aDECISIONES POLÍTICAS | ||
| 650 | _aTIPOS DE CAMBIO | ||
| 650 | _aCRISIS 2007-2010 | ||
| 650 | _aDEUDAS | ||
| 650 | _aPOLÍTICA MONETARIA | ||
| 650 | _aPOLÍTICA FISCAL | ||
| 650 | _aEL EURO | ||
| 650 | _aSISTEMA EUROPEO | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c7743 _d7743 |
||