| 000 | 01383ntm a22005297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231107120352.0 | ||
| 008 | 160301b2014 xxu||||| |||| 00| | spa d | ||
| 020 | _a9786074387223 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.15 R696m | ||
| 100 | _aRodríguez Franco, Jesús | ||
| 100 | _aRodríguez Jiménez, Elva Cristina | ||
| 100 | _aPierdant Rodríguez, Alberto Isaac | ||
| 245 | _aMatemáticas financieras | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bGrupo Editorial Patria | ||
| 260 | _c2014 | ||
| 300 | _a284 páginas | ||
| 440 | _aSerie Universitaria Patria | ||
| 505 | _aContiene disco compacto N° 737 | ||
| 650 | _aMATEMÁTICAS FINANCIERAS | ||
| 650 | _aEXPONENTES | ||
| 650 | _aLOGARITMOS | ||
| 650 | _aPORCENTAJES | ||
| 650 | _aRADICALES | ||
| 650 | _aSERIES | ||
| 650 | _aSUCESIONES | ||
| 650 | _aPROGRESIONES GEOMÉTRICAS | ||
| 650 | _aINTERÉS SIMPLE | ||
| 650 | _aGANANCIA | ||
| 650 | _aTASA DE RENDIMIENTO | ||
| 650 | _aPAGARÉ | ||
| 650 | _aINTERÉS COMPUESTO | ||
| 650 | _aINFLACIÓN | ||
| 650 | _aTASAS EQUIVALENTES | ||
| 650 | _aTASAS EFECTIVAS | ||
| 650 | _aTASAS NOMINALES | ||
| 650 | _aANUALIDADES | ||
| 650 | _aAMORTIZACIÓN | ||
| 650 | _aDEPRECIACIÓN | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aINVERSIÓN | ||
| 650 | _aBONOS | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c7735 _d7735 |
||