| 000 | 00615aam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20220117103259.0 | ||
| 008 | 150902b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 041 | _aES | ||
| 082 | _a657 M617c | ||
| 100 |
_aMeza Vargas, Carlos _911870 |
||
| 245 | _aContabilidad análisis de cuentas | ||
| 260 | _aCosta Rica | ||
| 260 | _bEUNED | ||
| 260 | _c1996 | ||
| 300 | _a344 páginas | ||
| 650 |
_aCONTABILIDAD _92655 |
||
| 650 |
_aINVENTARIOS _91923 |
||
| 650 |
_aINVERSIONES A LARGO PLAZO _95506 |
||
| 650 |
_aEMISIÓN DE BONOS _911871 |
||
| 650 |
_aACTIVOS FIJOS _969 |
||
| 650 |
_aPATRIMONIO _977 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c773 _d773 |
||