| 000 | 01699ntm a22005897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250821163854.0 | ||
| 008 | 160224b2011 xxu||||| |||| 00| | spa d | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a362.88 M857v | ||
| 100 |
_aMorillas Fernández, David Lorenzo _95115 |
||
| 100 |
_aPatró Hernández, Rosa María _95116 |
||
| 100 |
_aAguilar Cárceles, Marta María _95117 |
||
| 245 | _aVictimología: un estudio sobre la víctima y los procesos de victimización | ||
| 260 | _aEspaña | ||
| 260 | _bDykinson | ||
| 260 | _c2011 | ||
| 300 | _a694 páginas | ||
| 490 | _aInvestigación Criminal | ||
| 650 | _aVICTIMOLOGÍA | ||
| 650 | _aVÍCTIMAS DE DELITOS | ||
| 650 | _aTIPOS DE VICTIMOLOGÍA | ||
| 650 | _aCONCEPTOS | ||
| 650 | _aDESVICTIMIZACIÓN | ||
| 650 | _aESTADÍSTICAS VICTIMALES | ||
| 650 | _aTIPOLOGÍAS VICTIMALES | ||
| 650 | _aMENDELSOHN | ||
| 650 | _aVON HENTING | ||
| 650 | _aFATTAH | ||
| 650 | _aNEWMAN | ||
| 650 | _aJOUTSEN | ||
| 650 | _aFACTORES VICTIMÓGENOS | ||
| 650 | _aRELACIONES VÍCTIMA-VICTIMARIO | ||
| 650 | _aPREVENCIÓN | ||
| 650 | _aVÍCTIMAS POTENCIALES | ||
| 650 | _aPROTECCIÓN AL SUJETO | ||
| 650 | _aASPECTOS PSICOLÓGICOS | ||
| 650 | _aTRAUMA PSICOLÓGICO | ||
| 650 | _aESCALA DE VIOLENCIA | ||
| 650 | _aRELACIÓN DE MALTRATO | ||
| 650 | _aVIOLENCIA CONTRA LA MUER | ||
| 650 | _aVIOLENCIA DOMÉSTICA | ||
| 650 | _aMALTRATO INFANTIL | ||
| 650 | _aABUSO SEXUAL | ||
| 650 | _aABUSO SEXUAL EN LA INFANCIA | ||
| 650 | _aACOSO LABORAL | ||
| 650 | _aACOSO ESCOLAR | ||
| 650 | _aTRATA DE PERSONAS | ||
| 650 | _aTERRORISMO | ||
| 650 | _aLA PERSECUCIÓN | ||
| 650 | _aVICTIMOLOGÍA Y OTRAS CIENCIAS | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c7697 _d7697 |
||