| 000 | 00883nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251203132736.0 | ||
| 008 | 160119b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789968317856 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.562 G948t | ||
| 100 |
_aGuido Sáenz, Rolando _91511 |
||
| 245 | _aTécnicas básicas de control de calidad | ||
| 260 | _aCosta Rica | ||
| 260 | _bEUNED | ||
| 260 | _c2010 | ||
| 300 | _a177 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
| 650 | _aCOSTOS DE LA CALIDAD | ||
| 650 | _aCOSTOS DE PREVENCIÓN | ||
| 650 | _aCOSTOS DE EVALUACIÓN | ||
| 650 | _aCOTOS DE FALLAS INTERNAS Y EXTERNAS | ||
| 650 | _aCONTROL ESTADISTICO PARA ATRIBUTOS | ||
| 650 | _aPROCESOS | ||
| 650 | _aDIAGRAMAS DE CAJA | ||
| 650 | _aMUESTREO | ||
| 650 | _aCONTROL ESTADISTICO PARA VARIABLES | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c7423 _d7423 |
||