| 000 | 00858nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250819115028.0 | ||
| 008 | 160119b2015 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786075194516 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a339 M278m6 | ||
| 100 | _aMankiw, N. Gregory | ||
| 245 | _aMacroeconomía : versión para América Latina | ||
| 250 | _a6 edición | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bCengage | ||
| 260 | _c2012 | ||
| 300 | _a548 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 650 | _aMACROECONOMÍA | ||
| 650 | _aECONOMÍA | ||
| 650 | _aECONOMISTA | ||
| 650 | _aCOMERCIO | ||
| 650 | _aOFERTA | ||
| 650 | _aDEMANDA | ||
| 650 | _aIMPUESTOS | ||
| 650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
| 650 | _aDESEMPLEO | ||
| 650 | _aCOSTO DE VIDA | ||
| 650 | _aINFLACIÓN | ||
| 650 | _aPOLÍTICA MONETARIA | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c7413 _d7413 |
||