| 000 | 00870nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250818143433.0 | ||
| 008 | 160113b2015 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786075194479 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a338.5 M278mi6 | ||
| 100 |
_aMankiw, Gregory _9700 |
||
| 245 | _aMicroeconomía: versión para América Latina | ||
| 250 | _a6 edición | ||
| 260 |
_aMéxico _bCengage Learning _c2015 |
||
| 300 | _a504 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 650 | _aMICROECONOMIA | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aCOMERCIO | ||
| 650 | _aOFERTA Y DEMANDA | ||
| 650 | _aPOLITICAS | ||
| 650 | _aIMPUESTOS | ||
| 650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
| 650 | _aPRODUCCION | ||
| 650 | _aBIENES PUBLICOS | ||
| 650 | _aMONOPOLIO | ||
| 650 | _aOLIGOPOLIO | ||
| 650 | _aCONSUMIDOR | ||
| 650 | _aPOBREZA | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c7351 _d7351 |
||