| 000 | 00970nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251107181940.0 | ||
| 008 | 151006b2012 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786073512649 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a510 R397m11 | ||
| 100 |
_aRender, Barry _91919 |
||
| 245 | _aMétodos cuantitativos para los negocios | ||
| 250 | _a11 edición | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bPearson Educación | ||
| 260 | _c2012 | ||
| 300 | _a672 páginas | ||
| 490 | _aGestión de Calidad | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 650 | _aMATEMÁTICAS | ||
| 650 | _aMÉTODOS CUANTITATIVOS | ||
| 650 | _aANÁLISIS CUANTITATIVO | ||
| 650 | _aPROBABILIDAD | ||
| 650 | _aREGRESIÓN | ||
| 650 | _aINVENTARIOS | ||
| 650 | _aPROGRAMACIÓN LINEAL | ||
| 650 | _aPROGRAMACIÓN NO LINEAL | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aESTADÍSTICA | ||
| 650 | _aVARIABLES | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c7252 _d7252 |
||