| 000 | 01352atm a2200517 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251107182200.0 | ||
| 008 | 150825b2000 xxu||||| |||| 00| | spa d | ||
| 020 | _a8448125541 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a510 S755f2 | ||
| 100 | _aSpiegel, Murray R. | ||
| 100 |
_aLiu, John _960446 |
||
| 100 |
_aAbellanas Rapún, Lorenzo _982998 |
||
| 245 | _aFórmulas y tablas de matemáticas aplicadas | ||
| 250 | _a2 edición | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bMcGraw-Hill | ||
| 260 | _c2000 | ||
| 300 | _a366 páginas | ||
| 490 | _aTemática General | ||
| 650 | _aMATEMÁTICAS | ||
| 650 | _aFÓRMULAS | ||
| 650 | _aCONSTANTES MATEMÁTICAS | ||
| 650 | _aTABLAS FINANCIERAS | ||
| 650 | _aGEOMETRÍA ANALÍTICA | ||
| 650 | _aGEOMETRÍA DIFERENCIAL | ||
| 650 | _aÁLGEBRA LINEAL | ||
| 650 | _aCÁLCULO | ||
| 650 | _aECUACIONES DIFERENCIALES | ||
| 650 | _aPOLINOMIOS | ||
| 650 | _aFUNCIONES | ||
| 650 | _aFUNCIONES ELÍPTICAS | ||
| 650 | _aFUNCIONES DE BESSEL | ||
| 650 | _aPOLINOMIOS DE LEGENDRE | ||
| 650 | _aTRANSFORMACIONES DE LAPLACE | ||
| 650 | _aTRANSFORMACIONES DE FOURIER | ||
| 650 | _aINTEGRALES ELÍPTICAS | ||
| 650 | _aPROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | ||
| 650 | _aGRUPOS CRISTALOGRÁFICOS | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c7184 _d7184 |
||