| 000 | 01070aam a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251203143430.0 | ||
| 008 | 150731b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786074384758 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.562 M314a | ||
| 100 |
_aMarcelino Aranda, Mariano _939903 |
||
| 100 |
_aRamírez Herrera, Dania _939904 |
||
| 245 | _aAdministración de la calidad: nuevas perspectivas | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bPatria | ||
| 260 | _c2012 | ||
| 300 | _a180 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
| 650 | _aCALIDAD Y SU EVOLUCIÓN | ||
| 650 | _aCOSTOS DE CALIDAD | ||
| 650 | _aHERRAMIENTAS DE CALIDAD | ||
| 650 | _aDIAGRAMA DE PARETO | ||
| 650 | _aDIAGRAMA DE DISPERSIÓN | ||
| 650 | _aORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN | ||
| 650 | _aISO | ||
| 650 | _aCERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN | ||
| 650 | _aGESTIÓN DE LA CALIDAD | ||
| 650 | _aMODELOS DE CALIDAD DE LA GESTIÓN A LA EXCELENCIA | ||
| 650 | _aPRINCIPIOS DE DEMING | ||
| 650 | _aMETROLOGÍA | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c7081 _d7081 |
||