| 000 | 01216aam a2200481 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240307161537.0 | ||
| 008 | 150608b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786073237000 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.8 K87di15 | ||
| 100 | _aKotler, Philip | ||
| 100 |
_aKeller, Kevin _911916 |
||
| 245 | _aDirección de marketing | ||
| 250 | _a15 edición | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bPearson Educación | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a832 páginas | ||
| 650 | _aMARKETING | ||
| 650 | _aMERCADEO | ||
| 650 | _aCLIENTES | ||
| 650 | _aMERCADOS EMPRESARIALES | ||
| 650 | _aMERCADOS GLOBALES | ||
| 650 | _aMARCAS | ||
| 650 | _aESTRATEGIA DE PRODUCTOS | ||
| 650 | _aPUBLICIDAD | ||
| 650 | _aCOMUNICACIONES DIGITALES | ||
| 650 | _aFACEBOOK | ||
| 650 | _aHOLISMO | ||
| 650 | _aOPORTUNIDADES DE MERCADO | ||
| 650 | _aPRONÓSTICOS DE LA DEMANDA | ||
| 650 | _aMERCADOS DE CONSUMO | ||
| 650 | _aMERCADOS META | ||
| 650 | _aPOSICIONAMIENTO DE MARCAS | ||
| 650 | _aCAPITAL DE MARCA | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS | ||
| 650 | _aOFERTAS DE MERCADO | ||
| 650 | _aCOMUNICACIONES MASIVAS | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c6211 _d6211 |
||