| 000 | 00741ata a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231020101306.0 | ||
| 008 | 150522b1999 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9586009718 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a330 A445c | ||
| 100 |
_aÁlvarez Reyes, Nestor _931565 |
||
| 100 |
_aGaravito Rodríguez, Antonio _931566 |
||
| 245 | _aCurso basico de economía | ||
| 250 | _a2 edición. | ||
| 260 | _aColombia | ||
| 260 | _bMcGraw-Hill | ||
| 260 | _c1999 | ||
| 300 | _a164 páginas | ||
| 650 | _aECONOMÍA | ||
| 650 | _aPRODUCCIÓN | ||
| 650 | _aESCUELAS ECONÓMICAS | ||
| 650 | _aINDICADORES | ||
| 650 | _aPRECIOS | ||
| 650 | _aMONEDA | ||
| 650 | _aBANCA | ||
| 650 | _aGLOBALIZACIÓN | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c5936 _d5936 |
||