| 000 | 01241ata a2200469 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260316155732.0 | ||
| 008 | 150521b1996 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9505084579 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a364.153 SP771d | ||
| 100 |
_aSproviero, Juan _931027 |
||
| 245 | _aDelito de violación | ||
| 260 | _aArgentina | ||
| 260 | _bAstrea | ||
| 260 | _c1996 | ||
| 300 | _a239 páginas | ||
| 490 | _aInvestigación Criminal | ||
| 650 | _aDELITOS SEXUALES | ||
| 650 | _aDELITOS DE VIOLACIÓN | ||
| 650 | _aBIEN JURÍDICO PROTEGIDO | ||
| 650 | _aDERECHO COMPARADO | ||
| 650 | _aTRATAMIENTO DE LA VIOLACIÓN | ||
| 650 | _aCARACTERIZACIÓN | ||
| 650 | _aRELACIÓN CON OTROS DELITOS | ||
| 650 | _a VIOLACIÓN DE MENORES | ||
| 650 | _aVIOLENCIA | ||
| 650 | _aAGRABANTES | ||
| 650 | _aVIOLACIÓN POR PARENTESCO | ||
| 650 | _aCONDICIÓN DE AUTOR | ||
| 650 | _a DENUNCIA | ||
| 650 | _aPRUEBAS | ||
| 650 | _aELEMENTOS SUBJETIVOS | ||
| 650 | _aACCESO CARNAL | ||
| 650 | _aCONSUMACIÓN DE LA VIOLACION | ||
| 650 | _aTENTATIVA DE VIOLACIÓN | ||
| 650 | _aVÍCTIMA DE VIOLACIÓN | ||
| 650 | _aAUTOR DE VIOLENCIA | ||
| 650 | _aTIPICIDAD | ||
| 650 | _aPUNICIÓN | ||
| 650 | _aPENAS | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c5912 _d5912 |
||