| 000 | 01207ata a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250729174907.0 | ||
| 008 | 150515b2008 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 041 | _aESP | ||
| 041 | _aING | ||
| 082 | _a333.783.097.286 B793p | ||
| 100 | _aBoza, Mario | ||
| 245 | _aCosta Rica: parques nacionales=national parks | ||
| 260 |
_aCosta Rica _bIncafo _c2008 |
||
| 300 | _a224 páginas | ||
| 490 | _aTurismo | ||
| 500 | _aDisponible en idioma ingles | ||
| 650 | _aPARQUES NACIONALES | ||
| 650 | _aRESERVAS DE TIERRAS | ||
| 650 | _aREFUGIOS VIDA SILVESTRE | ||
| 650 | _aCOSTA RICA | ||
| 650 | _aÁREA DE CONSERVACIÓN GUANACASTE | ||
| 650 | _aÁREA DE CONSERVACIÓN TEMPISQUE | ||
| 650 | _aÁREA DE CONSERVACIÓN CORDILLERA VOLCÁNICA CENTRAL | ||
| 650 | _aÁREA DE CONSERVACIÓN TORTUGUERO | ||
| 650 | _aÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD CARIBE | ||
| 650 | _aÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD PACÍFICO | ||
| 650 | _aÁREA DE CONSERVACIÓN OSA | ||
| 650 | _aÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL | ||
| 650 | _aÁREA DE CONSERVACIÓN ARENAL TEMPISQUE | ||
| 650 | _aÁREA DE CONSERVACIÓN ARENAL HUETAR NORTE | ||
| 650 | _aÁREA DE CONSERVACIÓN ISLA DEL COCO | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c5554 _d5554 |
||