| 000 | 00981ngm a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20170223113907.0 | ||
| 008 | 150512b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a359 DVD | ||
| 100 |
_aMonge, Ricardo _937945 |
||
| 245 | _aUna mirada retrospectiva del emprendedurismo en Costa Rica: futuros retos y oportunidades | ||
| 260 | _aCosta Rica | ||
| 260 | _bUNED | ||
| 260 | _c2014 | ||
| 300 | _a120 minutos | ||
| 500 | _aLa centralización de 16 mil empresas para el emprendimiento, crecimiento de la economía y productividad. Costa Rica crece 75% por recursos humanos,influjo de inversión extranjera y PYMES. La suma de productividad por la unión de todas las empresas. | ||
| 650 |
_aCOSTA RICA _940600 |
||
| 650 |
_aEMPRENDEDURISMO _91601 |
||
| 650 |
_aEMPRESAS _925 |
||
| 650 |
_aCAATEC _937947 |
||
| 650 |
_aCOMERCIO _93 |
||
| 650 |
_aSERVICIOS _91008 |
||
| 650 |
_aFUENTES DE EMPLEO _937948 |
||
| 650 |
_aENCADENAMIENTO _937949 |
||
| 942 | _cDVD | ||
| 999 |
_c5353 _d5353 |
||