| 000 | 00812atm a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241024193259.0 | ||
| 008 | 150511b2007 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788445817599 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a611 N474a4 | ||
| 100 |
_aNetter, Frank H _98246 |
||
| 245 | _aAtlas de anatomía humana | ||
| 250 | _a4 edición | ||
| 260 | _aEspaña | ||
| 260 | _bMasson S.A | ||
| 260 | _c2007 | ||
| 300 | _a547 páginas | ||
| 300 | _bIlustraciones a color | ||
| 650 | _aANATOMÍA HUMANA | ||
| 650 | _aSISTEMA NERVIOSO | ||
| 650 | _aCABEZA Y CUELLO | ||
| 650 | _aDORSO | ||
| 650 | _aMÉDULA ESPINAL | ||
| 650 | _aTÓRAX | ||
| 650 | _aABDOMEN | ||
| 650 | _aPELVIS | ||
| 650 | _aPERINE | ||
| 650 | _aMIEMBRO SUPERIOR | ||
| 650 | _aMIEMBRO INFERIOR | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c5349 _d5349 |
||