| 000 | 01235atm a2200481 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241017191828.0 | ||
| 008 | 150511b2009 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788478290994 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a611 M386an | ||
| 100 |
_aMartini, Frederic H _933259 |
||
| 100 |
_aTimmons, Michael J _937886 |
||
| 100 |
_aTallitsch, Robert B _937887 |
||
| 245 | _aAnatomía humana | ||
| 260 | _aEspaña | ||
| 260 | _bPearson Educación | ||
| 260 | _c2009 | ||
| 300 | _a904 páginas | ||
| 300 | _bIlustraciones a color | ||
| 650 | _aANATOMÍA HUMANA | ||
| 650 | _aCÉLULA | ||
| 650 | _aTEJIDOS | ||
| 650 | _aSISTEMA TEGUMENTARIO | ||
| 650 | _aSISTEMA ÓSEO | ||
| 650 | _aESTRUCTURA DEL ESQUELETO | ||
| 650 | _aCABEZA Y TRONCO | ||
| 650 | _aEXTREMIDADES | ||
| 650 | _aARTICULACIONES | ||
| 650 | _aSISTEMA MUSCULAR | ||
| 650 | _aSISTEMA NERVIOSO | ||
| 650 | _aSISTEMA ENDOCRINO | ||
| 650 | _aSISTEMA CARDIOVASCULAR | ||
| 650 | _aSANGRE | ||
| 650 | _aCORAZÓN | ||
| 650 | _aCIRCULACIÓN | ||
| 650 | _aSISTEMA LINFÁTICO | ||
| 650 | _aSISTEMA RESPIRATORIO | ||
| 650 | _aSISTEMA DIGESTIVO | ||
| 650 | _aSISTEMA URINARIO | ||
| 650 | _aSISTEMA REPRODUCTOR | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c5348 _d5348 |
||