| 000 | 00872aam a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231101142106.0 | ||
| 008 | 150421b2008 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789701059203 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.15 D542m4 | ||
| 100 |
_aDíaz Mata, Alfredo _93813 |
||
| 100 |
_aAguilera Gómez, Víctor _934588 |
||
| 245 | _aMatemáticas Financieras | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bMcGraw-Hill | ||
| 260 | _c2008 | ||
| 300 | _a560 páginas | ||
| 650 | _aMATEMÁTICAS FINANCIERAS | ||
| 650 | _aINTERÉS SIMPLE | ||
| 650 | _aINTERÉS COMPUESTO | ||
| 650 | _aANUALIDADES SIMPLES | ||
| 650 | _aANUALIDADES ANTICIPADAS | ||
| 650 | _aANUALIDADES DEFINIDAS | ||
| 650 | _aAMORTIZACIÓN | ||
| 650 | _aPROBABILIDADES | ||
| 650 | _aDEPRECIACIÓN | ||
| 650 | _aINVERSIÓN | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c4950 _d4950 |
||