| 000 | 01051aam a2200433 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251114101011.0 | ||
| 008 | 150421b2006 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9702607361 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a512.13 S952a7 | ||
| 100 |
_aSullivan, Michael _934565 |
||
| 245 | _aÁlgebra y trigonometría | ||
| 250 | _a7 edición | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bPearson Educación | ||
| 260 | _c2006 | ||
| 300 | _a1192 páginas | ||
| 490 | _aTemática General | ||
| 650 | _aÁLGEBRA | ||
| 650 | _aTRIGONOMETRÍA | ||
| 650 | _aECUACIONES | ||
| 650 | _aGRÁFICAS | ||
| 650 | _aFUNCIONES | ||
| 650 | _aPOLINÓMIOS | ||
| 650 | _aFUNCIONES RACIONALES | ||
| 650 | _aFUNCIONES EXPONENCIALES | ||
| 650 | _aFUNCIONES TRIGONOMETRICAS | ||
| 650 | _aTRIGONOMETRÍA ANALÍTICA | ||
| 650 | _aCOORDENADAS POLARES | ||
| 650 | _aGEOMETRÍA ANALITICA | ||
| 650 | _aSISTEMAS DE ECUACIONES | ||
| 650 | _aSECUENCIAS | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c4943 _d4943 |
||