| 000 | 01277aam a2200457 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250617174637.0 | ||
| 008 | 150410b2007 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789701512937 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.404 D542a2 | ||
| 100 |
_aDíaz Martin, Ángel _924033 |
||
| 245 | _aEl arte de dirigir proyectos | ||
| 250 | _a2 edición | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bAlfaomega | ||
| 260 | _c2008 | ||
| 300 | _a552 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 650 | _aGERENCIA DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aADMINISTRACION DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aCICLO DE VIDA | ||
| 650 | _aENTORNO | ||
| 650 | _aFASE A: DECISIÓN DE REALIZAR UN PROYECTO | ||
| 650 | _a RENTABILIDAD DEL PROYECTO | ||
| 650 | _aDISEÑO DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aCUADRO DE MANDO DEL PROYECTO | ||
| 650 | _aFASE B: REALIZACIÓN | ||
| 650 | _aINICIACIÓN DEL PROYECTO | ||
| 650 | _aCONTRATACION DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aEXPLOTACION DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aSISTEMAS INFORMATICOS | ||
| 650 | _aPROGRAMACION DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aHERRAMIENTAS DE GESTIÓN | ||
| 650 | _a CALIDAD | ||
| 650 | _a PLAZOS | ||
| 650 | _aPRESUPUESTOS | ||
| 650 | _aORGANIZACION | ||
| 650 | _aCOMUNICACION | ||
| 650 | _aRIESGOS | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c4460 _d4460 |
||