| 000 | 01282aam a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250619145425.0 | ||
| 008 | 150410b2008 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9701510992 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.404 K63a | ||
| 100 |
_aKlastorin, Ted _951829 |
||
| 245 | _aAdministración de Proyectos | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bAlfaomega | ||
| 260 | _c2008 | ||
| 300 | _a242 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 505 | _aContiene disco compacto N° 466 | ||
| 505 | _aDisco compacto contiene la aplicación para estudiantes Microsoft Project 2002 y Risk Professional for Project. Además, presentaciones en Power Point y hojas de cálculo. | ||
| 650 | _aGERENCIA DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aADMINISTRACION DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aSELECCION DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aEQUIPOS DE PROYECTO Y RELACIONES ORGANIZACIONALES | ||
| 650 | _aPLANEACIÓN DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aPLANEACIÓN CON INCERTIDUMBRE | ||
| 650 | _aEQUIPOS DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aCOSTOS DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aADMINISTRACION DEL RIESGO | ||
| 650 | _aSUPERVISIÓN Y CONTROL | ||
| 650 | _aADMINISTRACION DE PROYECTOS MÚLTIPLES | ||
| 650 | _aADMINISTRACION DE RECURSOS | ||
| 650 | _aSUPERVISION DE PROYECTOS | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c4457 _d4457 |
||