| 000 | 02205nam a22006377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251113150735.0 | ||
| 008 | 150311b2004 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9977677468 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.403.4 C845f | ||
| 100 |
_aCoto Chinchilla, Elizabeth _99475 |
||
| 245 | _aFormulación y solución de casos de investigación de operaciones: un enfoque práctico | ||
| 260 | _aCosta Rica | ||
| 260 | _bUCR | ||
| 260 | _c2004 | ||
| 300 | _a139 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 650 | _aINVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | ||
| 650 | _aPRESENTACIÓN DE CASOS | ||
| 650 | _aCASO COMPONENTES ELÉCTRICOS | ||
| 650 | _aCASO FÁBRICA DE PISOS | ||
| 650 | _aCASO MUEBLERÍA | ||
| 650 | _aCASO HULES LTDA | ||
| 650 | _aCASO PASTELERÍA | ||
| 650 | _aCASO PANADERÍA | ||
| 650 | _aCASO FÁBRICA DE CAJETAS | ||
| 650 | _aCASO FÁBRICA DE MUEBLES | ||
| 650 | _aCASO TEXTILERA | ||
| 650 | _aCASO FABRICANTE DE HARDWARE | ||
| 650 | _aCASO FÁBRICA DE PINTURAS | ||
| 650 | _aCASO FÁBRICAS DE TOSTELES | ||
| 650 | _aCASO FÁBRICA DE TÉMPERAS | ||
| 650 | _aCASO FÁBRICA DE ALIMENTOS | ||
| 650 | _aCASO CICLO S.A | ||
| 650 | _aCASO LOCALIZADORES | ||
| 650 | _aCASO TIENDA Y SASTRERÍA | ||
| 650 | _aPROPUESTAS DE SOLUCION | ||
| 650 | _aSOLUCIÓN DEL CASO COMPONENTES ELÉCTRICOS | ||
| 650 | _aSOLUCIÓN DEL CASO FÁBRICA DE PISOS | ||
| 650 | _aSOLUCIÓN DEL CASO MUEBLERÍA | ||
| 650 | _aSOLUCIÓN DEL CASO HULES LTDA | ||
| 650 | _aSOLUCIÓN DEL CASO PASTELERÍA | ||
| 650 | _aSOLUCIÓN DEL CASO PANADERÍA | ||
| 650 | _aSOLUCIÓN DEL CASO FÁBRICA DE CAJETAS | ||
| 650 | _aSOLUCIÓN DEL CASO FÁBRICA DE MUEBLES | ||
| 650 | _aSOLUCIÓN DEL CASO TEXTILERA | ||
| 650 | _aSOLUCIÓN DEL CASO FABRICANTE DE HARDWARE | ||
| 650 | _aSOLUCIÓN DEL CASO FÁBRICA DE PINTURAS | ||
| 650 | _aSOLUCIÓN DEL CASO FÁBRICA DE TOSTELES | ||
| 650 | _aSOLUCIÓN DEL CASO FÁBRICA DE TÉMPERAS | ||
| 650 | _aSOLUCIÓN DEL CASO FÁBRICA DE ALIMENTOS | ||
| 650 | _aSOLUCIÓN DEL CASO CICLO S.A | ||
| 650 | _aSOLUCIÓN DEL CASO LOCALIZADORES | ||
| 650 | _aSOLUCIÓN DEL CASO TIENDA Y SASTRERÍA | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c4121 _d4121 |
||