| 000 | 01893nam a22005057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251113125913.0 | ||
| 008 | 150312b2009 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789706868398 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.51 C699a2 | ||
| 100 |
_aCollier, David _921212 |
||
| 100 |
_aEvans, James R. _921213 |
||
| 245 | _aAdministración de operaciones: bienes, servicios y cadenas de valor | ||
| 250 | _a2 edición | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bCENGAGE | ||
| 260 | _c2009 | ||
| 300 | _a828 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 505 | _aParte I. Comprensión de las operaciones Parte II. Diseño de sistemas de operaciones Parte III. Administración de operaciones Contiene disco compacto N° 696 | ||
| 650 | _aORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN | ||
| 650 | _aBIENES, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES | ||
| 650 | _aINVETIGACIÓN DE OPERACIONES | ||
| 650 | _aCADENAS DE VALOR | ||
| 650 | _aMEDICIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS OPERACIONES | ||
| 650 | _aPLANEACION ESTRATEGICA | ||
| 650 | _aESTRATEGIA DE OPERACIONES | ||
| 650 | _aDISEÑO DE SISTEMAS DE OPERACIONES | ||
| 650 | _aSELECCIÓN, DISEÑO Y ANÁLISIS DEL PROCESO | ||
| 650 | _aTECNOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES | ||
| 650 | _aDISEÑO DE INSTALACIONES Y TRABAJO | ||
| 650 | _aDISEÑO DE LA CADENA DE SUMINISTRO | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES | ||
| 650 | _aELABORACIÓN DE PRONÓSTICOS Y PLANEACIÓN | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS | ||
| 650 | _aPROGRAMACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE OPERACIONES | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD | ||
| 650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
| 650 | _aCONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS | ||
| 650 | _aSISTEMAS DE OPERACIÓN ESBELTOS | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aPLAN OPERATIVO | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c3906 _d3906 |
||