| 000 | 00914nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250701180300.0 | ||
| 008 | 150310b2002 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9702603765 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a330 S349i | ||
| 100 |
_aSchettino, Macario _917277 |
||
| 245 | _aIntroducción a la Economía para no economistas | ||
| 260 |
_aMéxico _bPearson Educación _c2002 |
||
| 300 | _a328 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aMICROECONOMIA | ||
| 650 | _aMERCADO | ||
| 650 | _aELASTICIDAD DE LA DEMANDA | ||
| 650 | _aCONSUMIDORES | ||
| 650 | _aEMPLEO | ||
| 650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
| 650 | _aCOSTOS | ||
| 650 | _aPOBREZA | ||
| 650 | _aCOMPETENCIA | ||
| 650 | _aMONOPOLIO | ||
| 650 | _aOLIGOPOLIO | ||
| 650 | _aMACROECONOMIA | ||
| 650 | _aPOLITICA CENTRAL | ||
| 650 | _aPOLITICA MONETARIA | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c3825 _d3825 |
||