| 000 | 01182aam a2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251107173246.0 | ||
| 008 | 150310b2001 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8478973370 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a510 G643p | ||
| 100 |
_aGonzález Pareja, Alfonso _917198 |
||
| 100 |
_aCalderón Montero, Susana _982960 |
||
| 100 |
_aHidalgo Sánchez, Ramón _982961 |
||
| 100 |
_aCaballero Fernández, Rafael _982962 |
||
| 100 |
_aCobo Ortega, Ángel _982963 |
||
| 100 |
_aOrdóñez Haro, José Manuel _982964 |
||
| 245 | _aMathematica: programación matemática en la economía y la empresa | ||
| 260 | _aEspaña | ||
| 260 | _bRA-MA Editorial | ||
| 260 | _c2001 | ||
| 300 | _a605 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 490 | _aGestión de Calidad | ||
| 650 | _aMATEMÁTICA | ||
| 650 | _aPROGRAMACIÓN MATEMÁTICA | ||
| 650 | _aAPLICACIONES ECONÓMICAS | ||
| 650 | _aPROGRAMACIÓN LÍNEAL | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
| 650 | _aTEORÍA DE GRAFOS | ||
| 650 | _aECONOMÍA | ||
| 650 | _aEJERCICIOS RESUELTOS | ||
| 650 | _aAPLICACIONES EMPRESARIALES | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c3809 _d3809 |
||