| 000 | 01263aam a2200517 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251114103349.0 | ||
| 008 | 150309b2000 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a0075570955 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a512.13 Z69a | ||
| 100 |
_aZill, Dennis _915855 |
||
| 100 |
_aDewar, Jaqueline _916397 |
||
| 245 | _aÁlgebra y trigonometría | ||
| 250 | _a2 edición | ||
| 260 | _aColombia | ||
| 260 | _bMcGraw-Hill | ||
| 260 | _c2000 | ||
| 300 | _a657 páginas | ||
| 490 | _aTemática General | ||
| 650 | _aÁLGEBRA | ||
| 650 | _aDIRECCIÓN DE EMPRESAS | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
| 650 | _aLÓGICA | ||
| 650 | _aCONJUNTOS | ||
| 650 | _aECUACIONES | ||
| 650 | _aINECUACIONES | ||
| 650 | _aFUNCIONES | ||
| 650 | _aGRÁFICAS | ||
| 650 | _aFUNCIONES POLINOMINALES | ||
| 650 | _aFUNCIONES RACIONALES | ||
| 650 | _aFUNCIONES EXPONENCIALES | ||
| 650 | _aFUNCIONS LOGARÍTMICAS | ||
| 650 | _aMATRICES | ||
| 650 | _aTRIGONOMETRIA | ||
| 650 | _aTRIGONOMETRÍA ANALÍTICA | ||
| 650 | _aGEOMETRIA ANALITICA | ||
| 650 | _aSUCESIONES | ||
| 650 | _aPROBABILIDAD | ||
| 650 | _aCOORDENADAS CARTESIANAS | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c3772 _d3772 |
||