| 000 | 00968aam a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250701174742.0 | ||
| 008 | 150227b2008 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789706868411 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a330 R666e | ||
| 100 |
_aRobles, Edgar A. _913246 |
||
| 100 |
_aArce, Gilberto E. _913247 |
||
| 100 |
_aLizano, Eduardo _913248 |
||
| 245 | _aEconomía en el trópico | ||
| 260 |
_aMéxico _bThomson _c2008 |
||
| 300 | _a238 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 490 | _aTurismo | ||
| 650 | _aECONOMÍA | ||
| 650 | _aDEUDA PÚBLICA | ||
| 650 | _aCONSUMO | ||
| 650 | _aCONSUMIDOR | ||
| 650 | _aMONOPOLIO | ||
| 650 | _aCOMPETENCIA | ||
| 650 | _aMERCADO COMÚN CENTROAMERICANO | ||
| 650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
| 650 | _aPOLITICA FISCAL | ||
| 650 | _aPRODUCTOR | ||
| 650 | _aPOBREZA | ||
| 650 | _aCOSTA RICA | ||
| 650 | _aCRECIMIENTO ECONÓMICO | ||
| 650 | _aINFLACIÓN | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c3450 _d3450 |
||