| 000 | 00700aam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20160825183524.0 | ||
| 008 | 150724b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-607-7620-50-1 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a657 _bN851n |
||
| 245 | _aNormas Internacionales de Información Financiera | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bInstituto Mexicano de Contadores Publicos | ||
| 260 | _c2010 | ||
| 300 | _a1178 páginas | ||
| 500 | _aPARTE A | ||
| 650 |
_aCONTABILIDAD _92655 |
||
| 650 |
_aESTADOS FINANCIEROS _965 |
||
| 650 |
_aINSTRUMENTOS DE CAPITAL _916196 |
||
| 650 |
_aPASIVOS _92668 |
||
| 650 |
_aACTIVOS _92667 |
||
| 650 |
_aNORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD _916197 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c340 _d340 |
||