| 000 | 01078aam a2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231101142234.0 | ||
| 008 | 150306b2013 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786071509437 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.15 D542m5 | ||
| 100 |
_aDiaz Mata, Alfredo _93813 |
||
| 100 |
_aAguilera, Victor Manuel _926385 |
||
| 245 | _aMatemáticas Financieras | ||
| 250 | _a5 edición | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bMcGraw-Hill | ||
| 260 | _c2013 | ||
| 300 | _a467 páginas | ||
| 650 | _aMATEMÁTICAS FINANCIERAS | ||
| 650 | _aPROBABILIDADES | ||
| 650 | _aINTERÉS SIMPLE | ||
| 650 | _aTASA DE INTERÉS | ||
| 650 | _aTABLAS DE MORTALIDAD | ||
| 650 | _aINTERÉS COMPUESTO | ||
| 650 | _aTASA NOMINAL | ||
| 650 | _aTASA EFECTIVA | ||
| 650 | _aTASAS EQUIVALENTES | ||
| 650 | _aANUALIDADES SIMPLES | ||
| 650 | _aANUALIDADES ANTICIPADAS | ||
| 650 | _aANUALIDADES DIFERIDAS | ||
| 650 | _aAMORTIZACIÓN | ||
| 650 | _aFONDOS DE AMORTIZACIÓN | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c3091 _d3091 |
||