| 000 | 01761aam a2200493 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251118151408.0 | ||
| 008 | 150625b2011 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786071506009 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.503 SCH381a5 | ||
| 100 |
_aSchroeder, Roger _99482 |
||
| 100 |
_aMeyer Goldstein, Susan _99483 |
||
| 100 |
_aRungtusanatham, Jhonny _99484 |
||
| 245 | _aAdministración de operaciones | ||
| 250 | _a5 edición | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bMcGraw Hill | ||
| 260 | _c2011 | ||
| 300 | _a542 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 505 | _aParte I. Introducción, Parte II. Diseño del proceso, Parte III. Calidad. | ||
| 650 | _aPLANIFICACIÓN GENERAL DE LA PRODUCCIÓN | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES | ||
| 650 | _aTOMA DE DECISIONES A NIVEL INTERFUNCIONAL | ||
| 650 | _aESTRATEGIA DE OPERACIONES | ||
| 650 | _aESTRATEGIA DE LA CADENA DE SUMINISTRO | ||
| 650 | _aDISEÑO DEL PRODUCTO | ||
| 650 | _aDISEÑO DEL PROCESO | ||
| 650 | _aESTRATEGIA DEL PRODUCTO-PROCESO | ||
| 650 | _aDISEÑO DEL PROCESO DEL SERVICIO | ||
| 650 | _aANÁLISIS DEL FLUJO DEL PROCESO | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD | ||
| 650 | _aPLANEACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD | ||
| 650 | _aCONTROL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD | ||
| 650 | _aDISEÑO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE LA CALIDAD | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO | ||
| 650 | _aPREPARACIÓN DE PRONÓSTICOS | ||
| 650 | _aPLANEACIÓN DE LA CAPACIDAD | ||
| 650 | _aPROGRAMACIÓN DE OPERACIONES | ||
| 650 | _aPLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aINVENTARIO SUJETOS A DEMANDA INDEPENDIENTE | ||
| 650 | _aMRP Y LOS SISTEMAS DE ERP | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c3090 _d3090 |
||