| 000 | 01096aam a2200409 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251010160919.0 | ||
| 008 | 150618b2010 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788499820125 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a363.25 I12t | ||
| 100 |
_aIbáñez Peinado, José _92141 |
||
| 245 | _aTécnicas de investigación criminal | ||
| 260 | _aEspaña | ||
| 260 | _bDykinson | ||
| 260 | _c2010 | ||
| 300 | _a660 páginas | ||
| 490 | _aInvestigación Criminal | ||
| 650 | _aCRIMINALÍSTICA | ||
| 650 | _aINVESTIGACIÓN CRIMINAL | ||
| 650 | _aRESIDUOS DE DISPARO | ||
| 650 | _aHUELLA LOFOSCOPICA | ||
| 650 | _aPERFIL CRIMINAL | ||
| 650 | _aPERFIL GEOGRÁFICO | ||
| 650 | _aENFERMEDAD | ||
| 650 | _aANÁLISIS CRIMINALISTICO DEL SUELO | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE ADN | ||
| 650 | _aRETRATO ROBOT | ||
| 650 | _aHUELLAS | ||
| 650 | _aSEÑALES | ||
| 650 | _aESCRITURA | ||
| 650 | _aIDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE MANUSCRITOS | ||
| 650 | _aINFOGRAFÍA FORENSE | ||
| 650 | _aBALÍSTICA FORENSE | ||
| 650 | _aINSPECCIÓN OCULAR | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c2930 _d2930 |
||