| 000 | 01238aam a2200409 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260325192630.0 | ||
| 008 | 150618b2006 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8484566307 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a364.36 AN634m | ||
| 100 |
_aAntón Barberá, Francisco _914915 |
||
| 100 | _aCampos Cristóbal, Raquel | ||
| 100 | _aCervellá Donderis, Vicenta | ||
| 100 | _aDomínguez Alonso, Francisco Javier | ||
| 100 | _aFerrandis Ciprián Daniel | ||
| 100 | _aLila Murillo, María Soledad | ||
| 100 | _aMontes Suay, Francisco | ||
| 100 |
_aOrts Berenguer, Enrique _91650 |
||
| 100 | _aRoig Torres, Margarita | ||
| 100 | _aViana Ballester, Clara | ||
| 245 | _aMenores: victimización, delincuencia y seguridad | ||
| 260 | _aEspaña | ||
| 260 | _bTirant lo blanch | ||
| 260 | _c2006 | ||
| 300 | _a259 páginas | ||
| 490 | _aInvestigación Criminal | ||
| 650 | _aDELINCUENCIA JUVENIL | ||
| 650 | _aENCUESTAS | ||
| 650 | _aADOLESCENTES COMO VICTIMAS | ||
| 650 | _aADOLESCENTES COMO INFRACTORES | ||
| 650 | _aADOLESCENTES AGRESORES | ||
| 650 | _aCONDUCTAS DELICTIVAS | ||
| 650 | _aVARIABLES PSICOLÓGICAS | ||
| 650 | _aPREVENCIÓN DE ACCIDENTES | ||
| 650 | _aPREVENCIÓN DEL DELITO | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c2920 _d2920 |
||