| 000 | 00851aam a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241025091252.0 | ||
| 008 | 150612b2011 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788445820650 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a611 N474a5 | ||
| 100 |
_aNetter, Frank H _98246 |
||
| 245 | _aAtlas de anatomía humana | ||
| 250 | _a5 edición | ||
| 260 | _aEspaña | ||
| 260 | _bElsevier Masson | ||
| 260 | _c2011 | ||
| 300 | _a547 páginas | ||
| 300 | _bIlustraciones a color | ||
| 650 | _aANATOMÍA HUMANA | ||
| 650 | _aSISTEMA NERVIOSO | ||
| 650 | _aCABEZA Y CUELLO | ||
| 650 | _aDORSO | ||
| 650 | _aMEDULA ESPINAL | ||
| 650 | _aTORAX | ||
| 650 | _aABDOMEN | ||
| 650 | _aPELVIS | ||
| 650 | _aPERINE | ||
| 650 | _aMIEMBRO SUPERIOR | ||
| 650 | _aMIEMBRO INFERIOR | ||
| 650 | _aANATOMÍA SECCIONAL | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c2836 _d2836 |
||