| 000 | 01201aam a2200409 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250619101743.0 | ||
| 008 | 150611b2007 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.404 G453ad3 | ||
| 100 |
_aGido, Jack _96714 |
||
| 100 |
_aClements, James _96715 |
||
| 245 | _aAdministración exitosa de proyectos | ||
| 250 | _a3a edición | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bCengage Learning | ||
| 260 | _c2009 | ||
| 300 | _a462 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 650 | _aGERENCIA DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aATRIBUTOS DE UN PROYECTO | ||
| 650 | _aCICLO DE VIDA DE UN PROYECTO | ||
| 650 | _aIDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES | ||
| 650 | _aSELECCIÓN DE PROYECTO | ||
| 650 | _aMARKETING PREVIO | ||
| 650 | _aSOLUCIONES PROPUESTAS | ||
| 650 | _aPLANEACIÓN DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aCONTROL DE PROYECTO | ||
| 650 | _aSOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aPROGRAMACIÓN | ||
| 650 | _aCONTROL DE PROGRAMA | ||
| 650 | _aCOSTOS DEL PROYECTO | ||
| 650 | _aGERENTE DEL PROYECTO | ||
| 650 | _aCOMUNICACIÓN | ||
| 650 | _aORGANIZACIONES DEL PROYECTO | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c2791 _d2791 |
||