| 000 | 00943aam a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250701170006.0 | ||
| 008 | 150608b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a330 F678n | ||
| 100 |
_aFontaine, Ernesto _923830 |
||
| 100 |
_aSchenone, Osvaldo _923831 |
||
| 245 | _aNuestra economía de cada día | ||
| 260 |
_aMéxico _bAlfaomega _c2000 |
||
| 300 | _a364 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 650 | _aECONOMÍA | ||
| 650 | _aPRECIOS | ||
| 650 | _aFUNCIONES DE LOS PRECIOS | ||
| 650 | _aCOMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS | ||
| 650 | _aESTUDIO DE LA ECONOMÍA | ||
| 650 | _aCOMERCIO EXTERIOR | ||
| 650 | _aPROTECCIÓN DEL ESTADO | ||
| 650 | 0 |
_aINTEGRACIÓN _gMATEMÁTICA |
|
| 650 | _aECONOMISTA | ||
| 650 | _aPOLÍTICA | ||
| 650 | _aDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO | ||
| 650 | _aPOBREZA | ||
| 650 | _aEQUIDAD | ||
| 650 | _aDESIGUALDAD SOCIAL | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c2715 _d2715 |
||